产品信息
▪ 产品查询
▪ 新品推荐
▪ 产品应用

深沟球轴承结构图

 
产品信息 > 产品查询
成功添加到购物车...

按型号查询:

按类型查询:

按尺寸查询:

轴承型号外形尺寸尺寸类型购物选择
新型号旧型号
6203 17 × 40 × 12 d,D,B 深沟球轴承
203VV 17 × 52 × 23 d,D,B 深沟球轴承
205E 25 × 52 × 15 d,D,B 深沟球轴承
206E 30 × 62 × 16 d,D,B 深沟球轴承
50206E 30 × 62 × 16 d,D,B 深沟球轴承
60206E 30 × 62 × 16 d,D,B 深沟球轴承
6206 30 × 62 × 16 d,D,B 深沟球轴承
80207E 35 × 72 × 17 d,D,B 深沟球轴承
50207E 35 × 72 × 17 d,D,B 深沟球轴承
E160207E 35 × 72 × 17 d,D,B 深沟球轴承
180207E 35 × 72 × 17 d,D,B 深沟球轴承
6207E-Z(60207E) 35 × 72 × 17 d,D,B 深沟球轴承
6207 35 × 72 × 17 d,D,B 深沟球轴承
208E 40 × 80 × 18 d,D,B 深沟球轴承
50280E 40 × 80 × 18 d,D,B 深沟球轴承
60208E 40 × 80 × 18 d,D,B 深沟球轴承
210208E 40 × 80 × 18 d,D,B 深沟球轴承
209E 45 × 85 × 19 d,D,B 深沟球轴承
50209E 45 × 85 × 19 d,D,B 深沟球轴承
150209E 45 × 85 × 19 d,D,B 深沟球轴承

甘肃海林中科科技股份有限公司 版权所有

中国轴承行业网 技术支持

陇ICP备16001722号-1

甘公网安备 62050202000300号